Даты
| Начало | 20 сентября 2026 |
|---|---|
| Окончание | 20 сентября 2026 |
Медальный зачёт команд
Все| Команда | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1. Xo‘jayli sport maktabiXo‘jayli | 1 | 0 | 0 |
| 2. Beruniy BO‘SMBeruniy | 0 | 1 | 1 |
| 3. Ellikqal’a BO‘SMEllikqal’a | 0 | 0 | 1 |
| 4. Qo‘ng‘irot BO‘SMQo‘ng‘irot | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nukus Olimpiya zaxiralariNukus | 0 | 0 | 0 |
В цифрах
| Команды | 12 |
|---|---|
| Спортсмены | 273 |
| В очереди | 101 |
| Завершено | 66 |
Ближайшая программа
ПрограммаНа ближайшее время сессии не запланированы.