Даты
| Начало | 21 сентября 2026 |
|---|---|
| Окончание | 21 сентября 2026 |
Медальный зачёт команд
Все| Команда | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1. Beruniy BO‘SMBeruniy | 1 | 0 | 1 |
| 2. Ellikqal’a BO‘SMEllikqal’a | 1 | 0 | 0 |
| 3. Xo‘jayli sport maktabiXo‘jayli | 0 | 1 | 0 |
| 4. Jas Qanat sport klubiNukus | 0 | 0 | 1 |
| 5. Qo‘ng‘irot BO‘SMQo‘ng‘irot | 0 | 0 | 0 |
В цифрах
| Команды | 9 |
|---|---|
| Спортсмены | 14 |
| В очереди | 0 |
| Завершено | 16 |
Ближайшая программа
ПрограммаНа ближайшее время сессии не запланированы.