Даты
| Начало | 11 октября 2026 |
|---|---|
| Окончание | 11 октября 2026 |
Медальный зачёт команд
Все| Команда | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1. Jas Qanat sport klubiNukus | 1 | 0 | 1 |
| 2. Chimboy JudoChimboy | 0 | 1 | 0 |
| 3. Ellikqal’a BO‘SMEllikqal’a | 0 | 0 | 1 |
| 4. Beruniy BO‘SMBeruniy | 0 | 0 | 0 |
| 5. Xo‘jayli sport maktabiXo‘jayli | 0 | 0 | 0 |
В цифрах
| Команды | 12 |
|---|---|
| Спортсмены | 137 |
| В очереди | 52 |
| Завершено | 36 |
Ближайшая программа
ПрограммаНа ближайшее время сессии не запланированы.