Команды и медали 12
Делегации соревнования
| # | Команда | Мужчины | Женщины | Всего спортсменов | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jas Qanat sport klubiNukusМужчины: 8 · Женщины: 6 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Chimboy JudoChimboyМужчины: 10 · Женщины: 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ellikqal’a BO‘SMEllikqal’aМужчины: 10 · Женщины: 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Beruniy BO‘SMBeruniyМужчины: 10 · Женщины: 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Xo‘jayli sport maktabiXo‘jayliМужчины: 10 · Женщины: 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kegeyli sport maktabiKegeyliМужчины: 9 · Женщины: 4 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nukus Olimpiya zaxiralariNukusМужчины: 5 · Женщины: 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Qo‘ng‘irot BO‘SMQo‘ng‘irotМужчины: 4 · Женщины: 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Amudaryo JudoAmudaryoМужчины: 5 · Женщины: 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | To‘rtko‘l Judo markaziTo‘rtko‘lМужчины: 3 · Женщины: 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shumanay JudoShumanayМужчины: 3 · Женщины: 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Taxiatosh sport klubiTaxiatoshМужчины: 4 · Женщины: 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Места определяются по числу золотых, серебряных и бронзовых медалей. Учитываются только зафиксированные результаты.