Команды и медали 12
Делегации соревнования
| # | Команда | Мужчины | Женщины | Всего спортсменов | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chimboy JudoChimboyМужчины: 8 · Женщины: 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jas Qanat sport klubiNukusМужчины: 6 · Женщины: 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Shumanay JudoShumanayМужчины: 6 · Женщины: 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | To‘rtko‘l Judo markaziTo‘rtko‘lМужчины: 7 · Женщины: 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Beruniy BO‘SMBeruniyМужчины: 3 · Женщины: 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nukus Olimpiya zaxiralariNukusМужчины: 4 · Женщины: 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Taxiatosh sport klubiTaxiatoshМужчины: 4 · Женщины: 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Xo‘jayli sport maktabiXo‘jayliМужчины: 4 · Женщины: 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Amudaryo JudoAmudaryoМужчины: 4 · Женщины: 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ellikqal’a BO‘SMEllikqal’aМужчины: 3 · Женщины: 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kegeyli sport maktabiKegeyliМужчины: 3 · Женщины: 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Qo‘ng‘irot BO‘SMQo‘ng‘irotМужчины: 2 · Женщины: 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Места определяются по числу золотых, серебряных и бронзовых медалей. Учитываются только зафиксированные результаты.