Районы и медали 11
Делегации соревнования
| # | Район | Мужчины | Женщины | Всего спортсменов | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NukusМужчины: 10 · Женщины: 7 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ChimboyМужчины: 8 · Женщины: 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ShumanayМужчины: 6 · Женщины: 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | To‘rtko‘lМужчины: 7 · Женщины: 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BeruniyМужчины: 3 · Женщины: 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TaxiatoshМужчины: 4 · Женщины: 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Xo‘jayliМужчины: 4 · Женщины: 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AmudaryoМужчины: 4 · Женщины: 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ellikqal’aМужчины: 3 · Женщины: 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KegeyliМужчины: 3 · Женщины: 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Qo‘ng‘irotМужчины: 2 · Женщины: 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Места определяются по числу золотых, серебряных и бронзовых медалей. Учитываются только зафиксированные результаты.