Команды и медали 9
Делегации соревнования
| # | Команда | Мужчины | Женщины | Всего спортсменов | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beruniy BO‘SMBeruniyМужчины: 3 · Женщины: 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Ellikqal’a BO‘SMEllikqal’aМужчины: 2 · Женщины: 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Xo‘jayli sport maktabiXo‘jayliМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jas Qanat sport klubiNukusМужчины: 2 · Женщины: 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Qo‘ng‘irot BO‘SMQo‘ng‘irotМужчины: 2 · Женщины: 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amudaryo JudoAmudaryoМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kegeyli sport maktabiKegeyliМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nukus Olimpiya zaxiralariNukusМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shumanay JudoShumanayМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Места определяются по числу золотых, серебряных и бронзовых медалей. Учитываются только зафиксированные результаты.