Даты
| Начало | 16 октября 2026 |
|---|---|
| Окончание | 16 октября 2026 |
Медальный зачёт команд
Все| Команда | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 1. Xo‘jayli sport maktabiXo‘jayli | 1 | 0 | 0 |
| 2. SportNukus | 1 | 0 | 0 |
| 3. Ellikqal’a BO‘SMEllikqal’a | 0 | 1 | 0 |
| 4. KurashNukus | 0 | 1 | 0 |
| 5. Aydin jolNukus | 0 | 0 | 1 |
В цифрах
| Команды | 14 |
|---|---|
| Спортсмены | 27 |
| В очереди | 9 |
| Завершено | 10 |
Ближайшая программа
ПрограммаНа ближайшее время сессии не запланированы.