Команды и медали 14
Делегации соревнования
| # | Команда | Мужчины | Женщины | Всего спортсменов | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xo‘jayli sport maktabiXo‘jayliМужчины: 5 · Женщины: 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SportNukusМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ellikqal’a BO‘SMEllikqal’aМужчины: 3 · Женщины: 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | KurashNukusМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Aydin jolNukusМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Sports ssNukusМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jas Qanat sport klubiNukusМужчины: 4 · Женщины: 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Taxiatosh sport klubiTaxiatoshМужчины: 3 · Женщины: 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beruniy BO‘SMBeruniyМужчины: 2 · Женщины: 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chimboy JudoChimboyМужчины: 2 · Женщины: 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kegeyli sport maktabiKegeyliМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nukus Olimpiya zaxiralariNukusМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Qo‘ng‘irot BO‘SMQo‘ng‘irotМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | To‘rtko‘l Judo markaziTo‘rtko‘lМужчины: 1 · Женщины: 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Места определяются по числу золотых, серебряных и бронзовых медалей. Учитываются только зафиксированные результаты.