Команды и медали 12
Делегации соревнования
| # | Команда | Мужчины | Женщины | Всего спортсменов | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xo‘jayli sport maktabiXo‘jayliМужчины: 13 · Женщины: 9 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Beruniy BO‘SMBeruniyМужчины: 15 · Женщины: 11 | 15 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ellikqal’a BO‘SMEllikqal’aМужчины: 14 · Женщины: 10 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Qo‘ng‘irot BO‘SMQo‘ng‘irotМужчины: 15 · Женщины: 11 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nukus Olimpiya zaxiralariNukusМужчины: 14 · Женщины: 10 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chimboy JudoChimboyМужчины: 14 · Женщины: 9 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amudaryo JudoAmudaryoМужчины: 13 · Женщины: 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jas Qanat sport klubiNukusМужчины: 13 · Женщины: 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Taxiatosh sport klubiTaxiatoshМужчины: 13 · Женщины: 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | To‘rtko‘l Judo markaziTo‘rtko‘lМужчины: 13 · Женщины: 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kegeyli sport maktabiKegeyliМужчины: 12 · Женщины: 8 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Shumanay JudoShumanayМужчины: 12 · Женщины: 8 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Места определяются по числу золотых, серебряных и бронзовых медалей. Учитываются только зафиксированные результаты.