Районы и медали 11
Делегации соревнования
| # | Район | Мужчины | Женщины | Всего спортсменов | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xo‘jayliМужчины: 13 · Женщины: 9 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BeruniyМужчины: 15 · Женщины: 11 | 15 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Ellikqal’aМужчины: 14 · Женщины: 10 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | NukusМужчины: 27 · Женщины: 19 | 27 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Qo‘ng‘irotМужчины: 15 · Женщины: 11 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ChimboyМужчины: 14 · Женщины: 9 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AmudaryoМужчины: 13 · Женщины: 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TaxiatoshМужчины: 13 · Женщины: 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | To‘rtko‘lМужчины: 13 · Женщины: 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KegeyliМужчины: 12 · Женщины: 8 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ShumanayМужчины: 12 · Женщины: 8 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Места определяются по числу золотых, серебряных и бронзовых медалей. Учитываются только зафиксированные результаты.