Районы и медали 11
Делегации соревнования
| # | Район | Мужчины | Женщины | Всего спортсменов | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NukusМужчины: 13 · Женщины: 10 | 13 | 10 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ChimboyМужчины: 10 · Женщины: 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ellikqal’aМужчины: 10 · Женщины: 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | BeruniyМужчины: 10 · Женщины: 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Xo‘jayliМужчины: 10 · Женщины: 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KegeyliМужчины: 9 · Женщины: 4 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Qo‘ng‘irotМужчины: 4 · Женщины: 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AmudaryoМужчины: 5 · Женщины: 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | To‘rtko‘lМужчины: 3 · Женщины: 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ShumanayМужчины: 3 · Женщины: 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TaxiatoshМужчины: 4 · Женщины: 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Места определяются по числу золотых, серебряных и бронзовых медалей. Учитываются только зафиксированные результаты.